宾德FED400干燥箱 强制对流和定时功能 容量400L室温+5~300℃ BINDER烘箱FED 56
넶客户关注度:0
产品描述:
FED 系列BINDER烘箱Avantgarde.Line性能全面,适应调节能力强。凭借高级时间功能和可控式风扇,可以更好地控制温度及循环空气条件。
重要特征:
温度范围 环境温度加上 5 °C 至 300 °C
APT.line™预热腔技术
可调节的风扇转速
可调排气阀
带高级时间功能的控制器
2个镀铬插架
独立可调的温度安全装置2级 (DIN 12880),采用光学报警
技术参数:
目录名称 | FED400-400V | FED400UL-208V |
产品编码 | 9010-0216 | 9010-0217 |
选购型号 | 标准 | 标准 |
温度性能数据 | ||
温度范围 | 超过室内温度 +5 °C 至 300 °C | 超过室内温度 +5 °C 至 300 °C |
150 °C 时的温度均匀性 | 3.8 ± K | 3.8 ± K |
150 °C 时的温度波动度 | 0.7 ± K | 0.7 ± K |
加热至 150 °C 的加热时间 | 29 min | 29 min |
150°C开门30秒后恢复时间 | 6 min | 6 min |
空气交换数据 | ||
150 °C 时的空气交换率 | 18 x/h | 18 x/h |
电气数据 | ||
额定电压 | 400 V | 208 V |
电源频率 | 50/60 Hz | 60 Hz |
额定功率 | 3.4 kW | 3.4 kW |
设备保险装置 | 16.0 A | 16.0 A |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ |
测量 | ||
内部容积 | 400L | 400L |
设备净重(空载) | 145 kg | 145 kg |
每个隔板的最大负载 | 35 kg | 35 kg |
最大总负载 | 90 kg | 90 kg |
壁距 后部 | 160 mm | 160 mm |
壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm |
不包括加装件的外壳尺寸 | ||
净宽度 | 1235 mm | 1235 mm |
净高度 | 1025 mm | 1025 mm |
净深度 | 765 mm | 765 mm |
内部尺寸 | ||
内部宽度 | 1000 mm | 1000 mm |
内部高度 | 800 mm | 800 mm |
内部深度 | 510 mm | 510 mm |
外门 | 2 | 2 |
环境相关数据 | ||
150 °C 时的能耗 | 1200 Wh/h | 1200 Wh/h |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 2/10 | 2/10 |
如需了解更多宾德干燥箱,欢迎访问https://www.ganzaoxiang.com/binder
发布时间:2024-06-10 04:20
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-03-04
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-05-31
- 2023-10-26
- 2024-05-28
- 2024-05-28