宾德ED400干燥箱 自然对流可调排气阀 容量400L室温+5~300℃ BINDER烘箱ED 400
넶客户关注度:0
产品描述:
ED 系列 BINDER 干燥箱的优势在于可以执行最高可达 3+00 °C 的常规干燥和灭菌工作。此款干燥箱中利用自然对流空气高效可靠地运行所有热过程。ED 系列可确保快速、均匀地干燥。
重要特征:
温度范围 环境温度加上 5 °C 至 300 °C
利用APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
自然对流
可调排气阀
带时间功能的控制器
2 个镀铬插架
可堆叠
独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
技术参数:
目录名称 | ED400-400V-I | ED400UL-208V-I |
产品编码 | 9010-0075 | 9010-0168 |
选购型号 | 带 RS 422 | 带 RS 422 |
温度性能数据 | ||
温度范围 | 超过室内温度 +5 °C 至 300 °C | 超过室内温度 +5 °C 至 300 °C |
150 °C 时的温度均匀性 | 3.0 ± K | 3.0 ± K |
150 °C 时的温度波动度 | 0.5 ± K | 0.5 ± K |
加热至 150 °C 的加热时间 | 71 min | 71 min |
150°C开门30秒后恢复时间 | 31 min | 31 min |
空气交换数据 | ||
150 °C 时的空气交换率 | 10 x/h | 10 x/h |
电气数据 | ||
额定电压 | 400 V | 208 V |
电源频率 | 50/60 Hz | 60 Hz |
额定功率 | 3.4 kW | 3.4 kW |
设备保险装置 | 16.0 A | 16.0 A |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ |
测量 | ||
内部容积 | 400 L | 400 L |
设备净重(空载) | 125 kg | 125 kg |
每个隔板的最大负载 | 35 kg | 35 kg |
最大总负载 | 90 kg | 90 kg |
壁距 后部 | 160 mm | 160 mm |
壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm |
不包括加装件的外壳尺寸 | ||
净宽度 | 1235 mm | 1235 mm |
净高度 | 1025 mm | 1025 mm |
净深度 | 765 mm | 765 mm |
内部尺寸 | ||
内部宽度 | 1000 mm | 1000 mm |
内部高度 | 800 mm | 800 mm |
内部深度 | 520 mm | 520 mm |
外门 | 2 | 2 |
环境相关数据 | ||
150 °C 时的能耗 | 672 Wh/h | 672 Wh/h |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 2/10 | 2/10 |
如需了解更多宾德干燥箱,欢迎访问https://www.ganzaoxiang.com/binder
发布时间:2024-06-10 02:25
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-03-04
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-05-31
- 2023-10-26
- 2024-05-28
- 2024-05-28