宾德ED-S56干燥箱 自然对流可调排气 容量62L室温+7~250℃ BINDER烘箱ED-S 56
넶客户关注度:0
产品描述:
宾德Solid.Line 系列的新产品一如既往拥有久经考验的BINDER质量,值得信赖。适用用途包括干燥和加热。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。
重要特征:
温度范围 环境温度 +7°C 至 250°C
APT.line™内腔预热技术
自然对流
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1个镀铬插架, 包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装置2级 (DIN 12880),采用光学报警
技术参数:
目录名称 | EDS056-230V | EDS056UL-120V |
产品编码 | 9090-0014 | 9090-0015 |
选购型号 | 标准 | 标准 |
温度性能数据 | ||
温度范围 | 超过室内温度 +7 °C 至 250 °C | 超过室内温度 +7 °C 至 250 °C |
150 °C 时的温度均匀性 | 3.4 ± K | 3.4 ± K |
150 °C 时的温度波动度 | 0.8 ± K | 0.8 ± K |
加热至 150 °C 的加热时间 | 60 min | 60 min |
150 °C开门30秒后恢复时间 | 45 min | 45 min |
电气数据 | ||
额定电压 | 230 V | 120 V |
电源频率 | 50/60 Hz | 60 Hz |
额定功率 | 1.05 kW | 1.15 kW |
设备保险装置 | 6.3 A | 6.3 A |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
测量 | ||
内部容积 | 62 L | 62 L |
设备净重(空载) | 36 kg | 36 kg |
每个隔板的最大负载 | 15 kg | 15 kg |
最大总负载 | 45 kg | 45 kg |
壁距 后部 | 160 mm | 160 mm |
壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm |
不包括加装件的外壳尺寸 | ||
净宽度 | 614 mm | 614 mm |
净高度 | 625 mm | 625 mm |
净深度 | 577 mm | 577 mm |
内部尺寸 | ||
内部宽度 | 400 mm | 400 mm |
内部高度 | 440 mm | 440 mm |
内部深度 | 350 mm | 350 mm |
外门 | 1 | 1 |
环境相关数据 | ||
150 °C 时的能耗 | 210 Wh/h | 210 Wh/h |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 1/3 | 1/3 |
如需了解更多宾德干燥箱,欢迎访问https://www.ganzaoxiang.com/binder
发布时间:2024-06-10 02:35
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-03-04
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-05-31
- 2023-10-26
- 2024-05-28
- 2024-05-28